レイアウト

ステージプラン
広いフロアとスタンド式の客席を備え、フレキシブルなレイアウトが可能。コンサートやスポーツイベント、展示会、集会などの様々なイベントパターンに対応できます。また、ボタン一つで配席が可能なロールバックシートを一部導入することにより、会場設営の省略化を図ることができます。

| 座席数 | 約5,500席 | 
|---|---|
| 収容数 | 約5,500席 | 

| 座席数 | 約6,900席 | 
|---|---|
| 収容数 | 約6,900席 | 

| 座席数 | 約7,000席 | 
|---|---|
| 収容数 | 約7,000席 | 

| 座席数 | 約7,100席 | 
|---|---|
| 収容数 | 約7,100席 | 

| 座席数 | 約9,000席 | 
|---|---|
| 収容数 | 約9,000席 | 

| 座席数 | 約12,500席 | 
|---|---|
| 収容数 | 約18,700席 | 

| コマ数 | 200コマ(1コマ 3メートル×2.7メートル) | 
|---|
| アリーナ (1階) | ロールバック席 
 | 
|---|---|
| バンク (2階) | 仮設席 
 | 
| スタンド (4階) | 
 | 
| スタンド (5階) | 
 | 
ロールバック席、スタンド席には、それぞれナンバーが付いています。